LXD - High number of svncterm_server processes

Hello Guys,

All 3 LXD nodes we’re running getting a huge amount of svncterm_server processes:

root@zdh-004:~# ps xauf --sort=-pcpu| grep svncterm_server
oneadmin 1050896  0.0  0.0  11456  1404 ?        Ss    2020   0:16 svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin  415981 99.8  0.0  15556  2052 ?        R    Jul10 157733:21  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin  855924 99.8  0.0  15556  3072 ?        R    Aug12 109986:16  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 1779417 99.8  0.0  15556  3072 ?        R    Jul27 131878:16  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 1779418 99.8  0.0  15556  3072 ?        R    Jul27 131870:50  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 1779419 99.8  0.0  15556  3072 ?        R    Jul27 131873:01  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 1779423 99.8  0.0  15556  3072 ?        R    Jul27 131861:45  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2329059 99.7  0.0  15556  3108 ?        R    Sep15 60753:01  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2561636 99.7  0.0  15556  3108 ?        R    Sep19 55532:30  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2812608 99.7  0.0  15556  3112 ?        R    Sep27 43012:25  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2812612 99.7  0.0  15556  3112 ?        R    Sep27 42996:23  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358914 99.6  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24964:52  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358910 99.5  0.0  15556  3108 ?        R    Oct10 24950:12  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358912 99.5  0.0  15556  3108 ?        R    Oct10 24954:17  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358913 99.5  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24945:59  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358919 99.5  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24955:09  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358920 99.5  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24939:56  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358921 99.5  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24951:26  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2358924 99.5  0.0  15556  3120 ?        R    Oct10 24937:17  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2359117 99.5  0.0  15556  3116 ?        R    Oct10 24950:14  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 2359119 99.5  0.0  15556  3112 ?        R    Oct10 24946:21  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin 3417644 99.4  0.0  15556  3960 ?        R    Oct17 14705:29  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin     322  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin     462  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin     728  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    2521  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    2685  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    3583  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Aug14   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    4362  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    4658  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin    4883  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Jul31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   10875  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Aug13   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   11031  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Aug13   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   16480  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Sep12   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   16635  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Sep12   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   17472  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Sep12   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   17742  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Aug31   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   20050  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Sep12   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   24479  0.0  0.0  15556  2944 ?        S    Sep20   0:00  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin   24502  0.0  0.0  15556  2944 ?        S    Sep20   0:00  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin   25684  0.0  0.0  15556  3844 ?        S    13:49   0:00  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin   26984  0.0  0.0  15556  2952 ?        S    Sep27   0:00  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300
oneadmin   28784  0.0  0.0      0     0 ?        Z    Sep06   0:00  \_ [svncterm_server] <defunct>
oneadmin   34357  0.0  0.0  15556  2940 ?        S    Oct03   0:00  \_ svncterm_server -w 800 -h 600 -t 300

Part of them are defunct, dmesg shows segmentation faults:

[36020878.692757] svncterm_server[171031]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021016.596956] svncterm_server[227055]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021016.925342] svncterm_server[227218]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021313.958288] svncterm_server[348720]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021314.362041] svncterm_server[348947]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021616.952399] svncterm_server[473340]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36021617.413002] svncterm_server[473544]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36022976.594778] svncterm_server[1031860]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36025381.586238] svncterm_server[2020244]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36025381.846879] svncterm_server[2020448]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]
[36031138.897390] svncterm_server[179845]: segfault at 0 ip 00007fe17c9d803d sp 00007ffc0375f478 error 4 in libgnutls.so.30.27.0 (deleted)[7fe17c968000+122000]

Could someone please assist, where it’s coming from? Is it safe to kill all of the processes?

Thanks


Versions of the related components and OS (frontend, hypervisors, VMs):

OpenNebula: 5.12.0.3
LXD version: 3.0.4
Node OS: Ubuntu 20.04.1 LTS

Hello

svncterm is the tool used to implement a VNC session on the LXD containers. Each container with VNC enabled on the GRAPHICS section in the VM Template will spawn a process while it is running. You can configure the behavior of svncterm in the lxdrc file. After the VM is powered off it should disappear.

@dclavijo thank you, I will check our configuration. for now, I killed all the processes, no new spawned.